
PE Factory
0 Cumulative reviews
0 Cumulative sales









Model
Tips: We provide support for ACES, and you can obtain more information through customer service
Make | Model | Year | Displacement |
---|
BMW | 1 | 2010 | - |
1' series 116d | 2008-2023 | - | |
1' series 116d ed | 2011-2017 | - | |
1' series 116i 5-doors | 2011-2015 | - | |
1' series 118d | 2003-2023 | - | |
1' series 118dX | 2012-2019 | - | |
1' series 118i | 2004-2023 | - | |
1' series 118i 5 Doors | 2015-2019 | - | |
1' series 120d | 2003-2023 | - | |
1' series 120dX | 2010-2023 | - | |
1' series 120i | 2003-2023 | - | |
1' series 120i 5 Doors | 2015-2019 | - | |
1' series 125i | 2007-2019 | - | |
1' series 125i 5 Doors | 2015-2019 | - | |
1' series M135i | 2011-2016 | - | |
1' series M135i 5 Doors | 2012-2016 | - | |
1' series M135iX | 2011-2023 | - | |
1' series M140i | 2015-2019 | - | |
2 Convertible | 2014 | - | |
2' series 218d | 2012-2023 | - | |
2' series 218i | 2013-2023 | - | |
2' series 218i Coupe | 2015-2017 | - | |
2' series 220d | 2012-2023 | - | |
2' series 220i Convertible | 2014-2020 | - | |
2' series 225d | 2012-2019 | - | |
2' series 225i Convertible | 2017-2021 | - | |
2' series 230i | 2015-2023 | - | |
2' series 230iX | 2015-2023 | - | |
2' series M235i | 2012-2016 | - | |
2' series M235i Coupe | 2013-2016 | - | |
2' series M240i | 2015-2023 | - | |
2' series M240i Coupe | 2016-2021 | - | |
2' series M240iX | 2015-2023 | - | |
3 | 2011 | - | |
3 Gran Turismo | 2012 | - | |
3 Touring | 2011 | - | |
3' series 316Li | 2013-2016 | - | |
3' series 316d | 2009-2023 | - | |
3' series 316i | 1987-2016 | - | |
3' series 318Li | 2015-2019 | - | |
3' series 318d | 2001-2023 | - | |
3' series 318dX | 2012-2018 | - | |
3' series 318i | 1979-2023 | - | |
3' series 320Li | 2011-2023 | - | |
3' series 320LiX | 2015-2019 | - | |
3' series 320d | 1997-2023 | - | |
3' series 320d ed | 2009-2019 | - | |
3' series 320dX | 2011-2023 | - | |
3' series 320i | 1975-2023 | - | |
3' series 320i GT | 2013-2021 | - | |
3' series 320iX | 2011-2023 | - | |
3' series 325d | 2006-2020 | - | |
3' series 328Li | 2011-2016 | - | |
3' series 328LiX | 2013-2016 | - | |
3' series 328i | 1994-2018 | - | |
3' series 328i GT | 2013-2016 | - | |
3' series 328i xDrive GT | 2013-2016 | - | |
3' series 330Li | 2015-2023 | - | |
3' series 330LiX | 2015-2022 | - | |
3' series 330d | 1998-2023 | - | |
3' series 330dX | 2011-2023 | - | |
3' series 330i GT | 2016-2021 | - | |
3' series 330i xDrive GT | 2016-2021 | - | |
3' series 330iX | 2014-2023 | - | |
3' series 335Li | 2011-2016 | - | |
3' series 335i xDrive GT | 2013-2016 | - | |
3' series 340i | 2014-2021 | - | |
3' series 340iX | 2014-2020 | - | |
3' series Hybrid 3 | 2011-2015 | - | |
4 Convertible | 2013 | - | |
4 Coupe | 2013 | - | |
4 Gran Coupe | 2014 | - | |
4' series 418d | 2013-2020 | - | |
4' series 420d | 2012-2023 | - | |
4' series 420dX | 2012-2023 | - | |
4' series 420i Coupe | 2013-2017 | - | |
4' series 420iX | 2013-2023 | - | |
4' series 425d | 2012-2018 | - | |
4' series 425i Convertible | 2017-2023 | - | |
4' series 425i Coupe | 2017-2023 | - | |
4' series 428i | 2012-2017 | - | |
4' series 428i Coupe | 2013-2016 | - | |
4' series 428i xDrive Cabrio | 2014-2016 | - | |
4' series 428i xDrive Coupe | 2013-2016 | - | |
4' series 430d | 2012-2023 | - | |
4' series 430dX | 2012-2023 | - | |
4' series 430i | 2015-2023 | - | |
4' series 430i Convertible | 2016-2023 | - | |
4' series 430i Coupe | 2016-2023 | - | |
4' series 430i Gran Coupe | 2016-2023 | - | |
4' series 430iX | 2015-2023 | - | |
4' series 435dX | 2012-2020 | - | |
4' series 435i Gran Coupe | 2014-2016 | - | |
4' series 435i xDrive Coupe | 2013-2016 | - | |
4' series 440i | 2015-2021 | - | |
4' series 440i Coupe | 2016-2017 | - | |
4' series 440i xDrive Coupe | 2016-2020 | - | |
4' series 440i xDrive Gran Coupe | 2016-2021 | - | |
4' series 440iX | 2015-2020 | - | |
Key attributes
Industry attributes
OE NO: | 34526791225 | ||
---|---|---|---|
PE NO: | PE003232595 |
Other attributes
ABS Sensor Type | Hall | ||
---|---|---|---|
Connector Pins | 2 | ||
Installation Gap | 0.5-1.5mm |
Packaging and shipping information
Net weight | 0.0415 kg | ||
---|---|---|---|
Box packaging size | 180X100X65 mm | ||
Single box packaging weight | 90 g | ||
crat packaging size | 525X280X200 mm | ||
Single crat packaging weight | 700 g | ||
Crat:Box | 1 : 20 |
- General Information
- FAB
- Delivery Information
- Factory Information
- Product Reviews

Anonymous buyer
2025-03-21
0
Fast response time and efficient problem-solving.

Anonymous buyer
2025-04-02
0
There was no damage during long-distance transportation, and the packaging was well done.

Anonymous buyer
2025-04-12
0
Both pre-sales and post-sales service were excellent.

Anonymous buyer
2025-03-18
0
The service attitude is friendly, and the experience is great.

Anonymous buyer
2025-04-16
0
The parts fit precisely, and the operation is smooth after installation.

Anonymous buyer
2025-03-20
0
It fits perfectly with the car, no looseness.

Anonymous buyer
2025-04-12
0
One-stop procurement platform, saves time and effort.

Anonymous buyer
2025-03-19
0
No need for repeated adjustments, just install and use.

Anonymous buyer
2025-04-12
0
Feels even better than the original parts.

Anonymous buyer
2025-04-11
0
Delivery updates were prompt and transparent.
1
2
3
4
5
6
7
11
Product recommendation
Get a Quote
Quantity
Still deciding? Get samples frst! Order sample
View sample Consult customer service 
Product guarantee

Deliver On Time
After payment is made, we will arrange the shipment according to the standard order processing time.
Still deciding? Get samples frst! Order sample
View sample Consult customer service 